Ukuchazwa Komkhiqizo
Imininingwane evamile - ASME / ANSI B16.5 & B16.47 - Ama-Flanges Amaphayipi
I-ASME B16.5 Ihlanganisa i-Standard ehlanganisa izici ezihlukene zokufakelwa kwamaphayiphu kanye nokufakelwa kwezinyawo, kufaka phakathi izilinganiso zokushisa kwengcindezi, izinto zokwakha, ubukhulu, ukubekezelelana, ukumaka, nokuhlola, nokuqokwa kokuvulwa kwalezi zingxenye. Leli Zinga lifaka ama-Flanges ngokuqokwa kwesilinganiso seklasi elisukela ku-150 kuya ku-2500, ukumboza osayizi kusuka ku-NPS 1/2 ngokusebenzisa i-NPS 24. Inikeza izidingo kuwo womabili amayunithi ama-metric nase-US. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi leli Zinga lilinganiselwe kuma-flangeses kanye nokufakelwa kwafakwa okwenziwe ngezinto zokuphonsa noma eziklanyelwe izinto, kufaka phakathi amavutha angaboni, noma amafulethi ancishisiwe ancishisiwe enziwe ngezinto zokuphonsa, ezakhiwe noma ezincishisiwe.

Okokuvuthwa kwamapayipi kanye nokufakelwa okufakwayo kube kukhulu kune-24 "NPS, ASME / ANSI B16.47 kufanele kubhekwe.
Izinhlobo ezijwayelekile ze-Flange
● Ama-Flanges ashelelayo
● Amaflethi entamo we-weld Zisetshenziswa ezimweni ezinzima zenkonzo.
● Ama-Flanges ahlanganisiwe: abhangqiwe ngokuphela kwama-stub, ama-lap ahlanganisiwe amavutha ancibilikiswe endaweni ye-stub efanelekile futhi exhunywe ngokufudumeza noma ezinye izindlela. Idizayini yabo evulekile ivumela ukuhambelana okulula ngesikhathi sokuhlangana nokuhlukaniswa.
● Ama-Flanges abuyiselwe
● I-Fictered (i-Screw) Flanges: Unesithukuthezi ukufanisa amapayipi athile angaphakathi, ama-flange anomucu afakwa ngemishini ye-tapered Pipe Thread ohlangothini olubuyiselwe emuva, ngokuyinhloko amapayipi amancane athe xaxa.
● I-Socket Weld Flanges: Ifana nezindilinga ze-slip-on, ama-flanges eSocket Weld afakwa emnyanweni wezinyawo zepayipi, avumele i-fillet welding ohlangothini lwangemuva ukuvikela ukuxhumana. Ngokuvamile asetshenziselwa amapayipi amancane amnyama.
● Ama-Flanges ayimpumputhe: Lawa ma-flanges awanawo umgodi wesikhungo futhi asetshenziselwa ukuvala noma ukuvimba ukuphela kohlelo lwamapayipi.
Lezi ngezinye zezinhlobo ezijwayelekile zamaphayiphu asetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni nezentengiso. Ukukhethwa kohlobo lwe-flange kuncike ezintweni ezifana nengcindezi, izinga lokushisa kanye nohlobo lwe-fluid ukuthuthwa, kanye nezidingo ezithile zephrojekthi. Ukukhetha okuhle nokufakwa kwama-flanges kubalulekile ekusebenzeni okuphephile nokusebenzayo kwezinhlelo zamapayipi.

Ukucacisa
I-ASME B16.5: I-Carbon Insimbi, Insimbi Engagqwali, Insimbi ye-Alloy |
En 1092-1: Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, i-alloy steel |
I-DIN 2501: Insimbi yekhabhoni, insimbi engenasici, i-alloy steel |
Gost 33259: I-Carbon Steel, Insimbi Engagqwali, Insimbi Ensimbi |
SABS 1123: Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, i-alloy steel |
Izinto ze-Flange
Ama-Flanges afakwe ku-Pipe ne-Nozzle ye-Pieple. Ngokuvumelana nalokho, kwenziwa ngezinto ezilandelayo;
● I-Carbon Insimbi
● insimbi ephansi ye-alloy
● insimbi engagqwali
● Inhlanganisela yezinto zokwakha ezihlukile (i-STUB) nezinye izinto zokusekelayo
Uhlu lwezinto zokwakha ezisetshenziselwa ukukhiqiza lumbozwe e-Asme B16.5 & B16.47.
● I-ASME B16.5 -I-Flanges futhi Flanged Fittings NPS ½ "kuya ku-24"
● I-ASME B16.47 -Kunamandla ububanzi bensimbi i-NPS 26 "kuya ku-60"
Imagreyidi elisetshenziswayo elisetshenziswa njalo
● I-Carbon I-Carbon: - ASTM A105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
● Insimbi yensimbi: - ASTM A182F1 / F2 / F5 / F9 / F11 / F22
● Insimbi engenasici: - ASTM A182F6 / F304 / F33L / F316 / F341L / F348 / F348
Izilinganiso ze-Flange ze-Class 150
Usayizi e-intshi | Usayizi ku-mm | Diater dia. | I-Flange ubukhulu. | Hub od | Ubude be-Flange | RF Dia. | RF Height | I-PCD | Socket Bore | Cha of bolts | Usayizi we-bolt | Ubude be-Bolt ubude | Ubude be-RF Stud | Usayizi womgodi | ISO Stud Size | Isisindo ku-kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 11 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | I-150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | Umfana no-180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | I-108 | 29 | I-127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | I-3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | I-230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | I-M20 | 6.8 |
6 | I-150 | I-280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | I-M20 | 8.6 |
8 | -Mashumi | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 11 | 7/8 | I-M20 | 13.7 |
10 | 25 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | I-362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | I-365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | I-120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | I-457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | I-450 | I-635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | I-700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | I-635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | I-160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | I-600 | 815 | 46.1 | I-663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | I-616 | 20 | 1 1/4 | I-150 | -Nqobile | 1 3/8 | M33 | 100 |
Izilinganiso ze-Flange ze-Flange ze-Class 150
Usayizi e-intshi | Usayizi ku-mm | Ububanzi obungaphandle | Ubukhulu be-flange | Hub od | I-Weld Neck Od | Ubude be-Welding Neck | Bhoboza | Ububanzi be-RF | RF Height | I-PCD | Ubuso be-weld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | I-Welding Neck Borning itholakala kuhlelo lwepayipi | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 11 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | I-150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | Umfana no-180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | I-108 | 88.9 | 68 | I-127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | I-230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | I-150 | I-280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | -Mashumi | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 25 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | I-362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | I-365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | I-457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | I-450 | I-635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | I-700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | I-635 | 1.6 | |
24 | I-600 | 815 | 46.1 | I-663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Izilinganiso ze-Flange ze-Class 150
Ubungako | Ubungako | -Ngaphandle nje | I-flange | RF | RF | I-PCD | Cha | Usayizi we-bolt | Umshini bolt | RF Stud | Usayizi womgodi | ISO Stud | Isisindo |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 11 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | I-150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | Umfana no-180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | I-127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | I-230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | I-M20 | 9.1 |
6 | I-150 | I-280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | I-M20 | 11.8 |
8 | -Mashumi | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 11 | 7/8 | I-M20 | 20.5 |
10 | 25 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | I-362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | I-120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | I-450 | I-635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | I-700 | 41.3 | 584.2 | 2 | I-635 | 20 | 1 1/8 | 140 | I-160 | 1 1/4 | M30 | 1350 |
24 | I-600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | I-150 | -Nqobile | 1 3/8 | M33 | 195 |
Ejwayelekile & ibanga
I-ASME B16.5: Amaphaphu e-Pipe kanye nokufakelwa okufakiwe | Izinto zokwakha: Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, insimbi ye-alloy |
En 1092-1: Ama-Flanges kanye namalunga awo - ama-Flanges awo - ama-flanges ayindilinga amapayipi, ama-valve, ama-fittings, nezesekeli, i-PN eqokiwe - Ingxenye 1: Ingxenye 1 | Izinto zokwakha: Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, insimbi ye-alloy
|
I-DIN 2501: Ama-Flanges kanye namajoyinti abekiwe | Izinto zokwakha: Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, insimbi ye-alloy |
I-Gost 33259: Ama-Flanges ama-valves, ama-fittings, namapayipi okucindezela ku-PN 250 | Izinto zokwakha: Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, insimbi ye-alloy |
I-SABS 1123: Ama-Flanges amapayipi, ama-valves, kanye nokufakelwa | Izinto zokwakha: Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, insimbi ye-alloy |
Inqubo Yokukhiqiza

Ikhwalithi yokulawula
Ukuhlolwa okubonakalayo okuluhlaza, ukuhlaziya kwamakhemikhali, ukuhlolwa kwemishini, ukuhlolwa kokubonakalayo, ukuhlolwa kwesilinganiso, ukuhlolwa kwe-Floll, ukuhlolwa kwengcindezi, ukuhlolwa kwengcindezi, ukuhlolwa kwengcindezi, ukuhlolwa kokushisa, ukufundwa komoya kanye nokuhlola ukubopha, Ukubuyekezwa Kwemibhalo ... ..
Ukusetshenziswa kanye nesicelo
Ama-Flanges ayizingxenye ezibalulekile zezimboni ezisetshenziselwa ukuxhuma amapayipi, ama-valve, imishini nezinye izingxenye zamapayipi. Badlala indima ebalulekile ekuxhumaniseni, ukusekela kanye namapayipi okubopha amapayipi.Flates asebenza njengezakhi ezibalulekile ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni, kufaka phakathi:
● Izinhlelo zepayipi
● ama-valves
● Imishini
● Ukuxhumana
● Ukubekwa uphawu
● Ukuphathwa kwengcindezi
Ukupakisha nokuthumela
E-Womec Steel, siyakuqonda ukubaluleka kokupakisha okuphephile nokuhanjiswa okuthembekile lapho kukhulunywa ngokuletha ukufakwa kwethu kwamapayipha wepayipi osezingeni eliphezulu kuya emnyango wakho. Nasi isibuyekezo sezinqubo zethu zokupakisha nezinqubo zokuthumela ngesethenjwa sakho:
Ukupakishwa:
Ama-flanges ethu amaphayipha ahlanganiswa ngokucophelela ukuze aqinisekise ukuthi akufinyelela esimweni esifanele, elungele izidingo zakho zezimboni noma zezentengiso. Inqubo yethu yokupakisha ifaka izinyathelo ezilandelayo ezilandelayo:
● Ukuhlolwa kwekhwalithi: Ngaphambi kokupakishwa, wonke ama-flanges athola ukuhlolwa kwekhwalithi ephezulu ukuze aqinisekise ukuthi ahlangabezana nezindinganiso zethu eziqinile zokusebenza nobuqotho.
● Ukuzivikela okuvikelekile: Ngokuya ngohlobo lwezinto ezibonakalayo kanye nesicelo, ama-flange ama-flanges angathola ukuhlanganiswa okuvikelayo ukuvikela ukonakala nomonakalo ngesikhathi sokuhamba.
● Ukuvikelwa okuvikelekile: Ama-Flanges ahlanganiswe ndawonye ngokuphepha, aqinisekise ukuthi ahlala ezinzile futhi avikelekile kuyo yonke inqubo yokuthumela.
● Ukulebula kanye nemibhalo: Iphakheji ngalinye libhalwe ngokucacile ngolwazi olubalulekile, kufaka phakathi imininingwane yomkhiqizo, inani, nanoma yimiphi imiyalo ekhethekile yokuphatha. Imibhalo efanelekile, efana nezitifiketi zokuthobela, nayo ifakiwe.
● Ukupakishwa ngokwezifiso: Singathola izicelo ezikhethekile zokupakisha ngokuya ngezidingo zakho ezihlukile, Ukuqinisekisa ukuthi ama-flanges akho alungiswa ngqo njengoba kudingeka.
Ukuthumela:
Sisebenzisana nabalingani abahlonishwayo bokuthumela ukuqinisekisa ukulethwa okuthembekile futhi okufika ngesikhathi kwethimba lakho elibekiwe.Iqembu lakho lokuhambisa izinto ezibalekayo futhi sikuphathe ngayo yonke imibhalo edingekayo yokuthumela kanye nokuhambisana nokuthumela okudingekayo kokuthumela, kufaka phakathi ukuhambisa okusheshayo kwezidingo eziphuthumayo.
